S.C. TRANSINTERN CAR S.R.L.
STRADA CUMPENEI, NR 63, CONSTANTA
Tel.: 0241/639544, 0241/517159
www.uleimotor.ro, office@uleimotor.ro
Nr. Denumire produs  Cantitate Preţ RON Preţ RON
 crt.  excl.TVA  incl.TVA
1 ALARMA AUTO   104,5 124,36
2 AMORTIZOE SPATE DODGE   108 128,52
3 AX INALTATOR AMORTIZOR   6,6 7,85
4 BANDA IZOLATOARE   1,58 1,88
5 BENDIX   11,88 14,14
6 BOBINA  INDUCTIE   25,2 29,99
7 BRICEAG   5,5 6,55
8 BRICHETA AUTO   7,3 8,69
9 BORNE BATERIE   2,64 3,14
10 BORNE BATERIE NOVA BUCATA 3,96 4,71
11 BUCSA BASCULA INFERIOARA BUCATA 6,16 7,33
12 BUCSA CUPLU VOLAN SET 2,86 3,40
13 BUCSA ELECTROMOTOR   0,88 1,05
14 BUJII CIELO SINTEROM   25,19 29,98
15 BUJII FALKE   10,89 12,96
16 BUJII EIQUEM   3,3 3,93
17 BUJII EIQUEM   12,94 15,40
18 BUJII SINTEROM BUCATA 4,45 5,30
19 BURETE SILICONIC SET 0,99 1,18
20 BUSON GAZ 10 SET 2,7 3,21
21 BUSON GAZ 14 SET 2,7 3,21
22 BUSON REZERVOR UNIVERSAL BUCATA 2,73 3,25
23 BUSON ULEI SET 2,74 3,26
24 BUSON REZERVOR CU CHEIE BUCATA 13,07 15,55
25 CABLU CURENT BATERIE 200A BUCATA 12,54 14,92
26 CABLU FRANA BUCATA 20 23,80
27 CABLU REMORCARE OTEL   15,2 18,09
28 CABLU SOC   7,7 9,16
29 CABLU VAMAL   39,6 47,12
30 CABLU VAMAL   46,2 54,98
31 CABLU VAMAL   62,15 73,96
32 CAMERA AUTO DACIA 13   12,54 14,92
33 CAMERA AUTO DACIA 14   13,86 16,49
34 CAMERA DETENTA DACIA   46,31 55,11
35 CABLU ACCELERATIE 1300-1310   6,4 7,62
36 CABLU ELASTIC ROATA   1,64 1,95
37 CAPAC DELCO   5,94 7,07
38 CAPAC VENTIL   0,35 0,42
39 CAPACELE ROTI   0,26 0,31
40 CHEIE BUJII 21MM   4,62 5,50
41 CHEIE CRUCE ROTI   9,11 10,84
42 CHINGA IMPLETITA   8,91 10,60
43 CHINGA LATA REMORCARE   8,91 10,60
44 CHINGA ROATA   1,54 1,83
45 CARPA PROFSIONALA ROLA   55 65,45
46 CILINDRU FRANA SET 17,05 20,29
47 CLAXON MELC   12,75 15,17
48 CLAXON 1 GOARNA   67,21 79,98
49 CLEMA AMBREIAJ   0,43 0,51
50 COLIERE CU SURUB MICI   0,46 0,55
51 COLIERE CU SURUB MIJLOCII   0,76 0,90
52 COLIERE CU SURUB MARI   1,32 1,57
53 CONDENSATOR DACIA   3,3 3,93
54 CONTACT CHEI   15,84 18,85
55 COT ALIMENTARE BENZINA   1,75 2,08
56 CREMA MAINI CURATE   3,96 4,71
57 COMBINEZON   37,51 44,64
58 CUI PONTO   7,26 8,64
59 CUPLAJ VOLAN TOPOLOVENI   19,66 23,40
60 CUREA ALTERNATOR   4,36 5,19
61 COVORASE CAUCIUC   21,55 25,64
62 CUREA TRANSMISIE   10,55 12,55
63 CUREA TRANSMISIE   3,3 3,93
64 CUREA  ZIMTATA   5,94 7,07
65 CUREA TRANSMISIE NOVA   9,23 10,98
66 CUREA ZIMTATA   6,14 7,31
67 DISC AMBREIAJ 180   52,14 62,05
68 DISC AMBREIAJ 180   23,1 27,49
69 DISC AMBREIAJ 200   52,91 62,96
70 DISC AMBREIAJ 200   23,76 28,27
71 DISC FRANA DACIA   50,6 60,21
72 ELECTROZI 3,25   9,7 11,54
73 DIUZA CARBURATOR   0,1 0,12
74 ELEMENT LAGAR   108 128,52
75 ELICE VENTILATOR   2,63 3,13
76 EVANTAI PENTRU GRATAR   1,309 1,56
77 FERODOU 170   9,229 10,98
78 FERODOU 180   9,779 11,64
79 FERODOU 200   10,109 12,03
80 FERODOU SPATE BREAK RENAULT   21,109 25,12
81 FISE BUJII   9,9 11,78
82 FERODOU AMBREIAJ   5,588 6,65
83 EURTUN ALIMENTARE   2,772 3,30
84 FURTUN SERVO FRANA   4,18 4,97
85 FURTUN DIUZA   1,639 1,95
86 FURTUN FRANA SPATE PAPUC   8,679 10,33
87 FURTUN FRANA   4,059 4,83
88 GARNITURA CHIULOASA   8,58 10,21
89 GARNITURA CHIULOASA   14,85 17,67
90 GARNITURA BAIE   3,85 4,58
91 GARNITURA CAPAC CARBURATOR   1,43 1,70
92 GARNITURA CHIULOASA TRACTOR   20,46 24,35
93 GARNITURA TERMOSTAT CIELO   1,32 1,57
94 GARNITURA CILINDRU FRANA   1,21 1,44
95 GARNITURA ETRIER   2,068 2,46
96 GARNITURA POMPA FRANA DUBLU CIRCUIT   3,08 3,67
97 GRATAR INOX TURIST   13,2 15,71
98 GRATAR ROTUND   29,04 34,56
99 HALATE   33 39,27
100 HUSA SCAUN CIELO/LOGAN   57,519 68,45
101 HUSA BORD PIELE   3,52 4,19
102 HUSA SCAUN UNIVERSALA   29,04 34,56
103 INCHIDERE CENTRALIZATA   51,502 61,29
104 INEL ETRIER   0,495 0,59
105 JIGLERE 1300/1400   10,692 12,72
106 KIT REPARATIE POMPE   8,8 10,47
107 KIT REPARATIE POMPE SET 12,87 15,32
108 LAMPA CLESTI BATERIE SET 5,61 6,68
109 LAMPA HALOGEN   43,45 51,71
110 LAMPA SPATE NR INGUSTA   8,25 9,82
111 LAVETA CIRCULARA   3,366 4,01
112 LAVETA PERFORATA ALBA   2,86 3,40
113 LAVETA ROLA SINTETICA   6,93 8,25
114 LAMPA MAGNETICA   11,22 13,35
115 LAMPA REINCARCABILA 12V   33,66 40,06
116 LAMPA SEMNALIZARE DREAPTA/STANGA  DACIA   9,669 11,51
117 LAMPA STROBOSCOPICA   11,88 14,14
118 LANTURI ZAPADA 40   55,44 65,97
119 LAVETE BUMBAC   0,495 0,59
120 MANSETA CARBURATOR   0,385 0,46
121 MANSON VOLAN   8,58 10,21
122 MANUSI LUCRU   3,63 4,32
123 MEMBRANA POMPA BENZINA   2,64 3,14
124 MEMBRANA POMPA SPRIT   2,035 2,42
125 MONOCONTACT ULEI   2,53 3,01
126 ODORIZANT LICHID   3,245 3,86
127 ODORIZANT GEL   1,65 1,96
128 OGLINDA LATERALA   15,829 18,84
129 ORNAMENT PEDALE   13,959 16,61
130 PAPUCI ELECTRICI   2,42 2,88
131 PARASOLAR ALUMINIU   4,62 5,50
132 PASTILE APRINS CARBUNI   4,29 5,11
133 PATENT   8,58 10,21
134 PERIE SARMA   1,87 2,23
135 PERIE SPALAT AUTO   5,5 6,55
136 PERIE ELECTROMOTOR/ALTERNATOR   2,42 2,88
137 PICATURA   2,64 3,14
138 PIULITA ROATA BERLINA   1,595 1,90
139 PIULITA ROATA PAPUC   1,54 1,83
140 PIVOTI INFERIORI   17,38 20,68
141 PIVOTI SUPERIORI   17,38 20,68
142 PLACA PRESIUNE 180   65,34 77,75
143 PLACA PRESIUNE 200   110,88 131,95
144 PLACA PRESIUNE CIELO   99 117,81
145 PLACUTE FRANA TICO   17,435 20,75
146 PLACUTE FRANA DACIA   14,19 16,89
147 PLACUTE FRANA LOGAN   42,35 50,40
148 PLACUTE FRANA MATIZ   66,66 79,33
149 PLACUTE FRANA OPEL/CIELO   28,71 34,16
150 PLACUTE FRANA SOLENZA   30,36 36,13
151 PLATINI   2,904 3,46
152 POMPA HIDRAULICA ULEI   49,5 58,91
153 POXILINA   7,04 8,38
154 POXIPOL   6,38 7,59
155 PRAF LIPIT RADIATOR   1,65 1,96
156 PRES AUTO   19,8 23,56
157 PUNGA CADOU   0,44 0,52
158 PREZON ROATA   2,2 2,62
159 PROIECTOR CEATA 7502   47,52 56,55
160 PROIECTOR CEATA 7541   39,435 46,93
161 ROLA CARPA UZ PROFESIONAL   61,6 73,30
162 RAZUITOR PARBRIZ   2,31 2,75
163 RELEU PROTECTIE FAR   2,046 2,43
164 RACORD AER DACIA   2,475 2,95
165 RELEU SEMNALIZARE ELECTRONIC   9,9 11,78
166 RELEU SEMNALIZARE MECANIC   2,772 3,30
167 RELEU TENSIUNE ELECTRONIC   10,56 12,57
168 ROBINET   10,175 12,11
169 RELEU TENSIUNE MECANIC   16,104 19,16
170 ROTOR DELCO   1,21 1,44
171 ROTOR ELECTROMOTOR   67,32 80,11
172 ROTULA INF/SUP   10,34 12,30
173 RULMENT ALTERNATOR 6203   8,03 9,56
174 RULMENT 6205   9,108 10,84
175 RULMENT 30204   5,17 6,15
176 RULMENT PRESIUNE 180   16,83 20,03
177 RULMENT 6207   7,26 8,64
178 RULMENT 30205   5,94 7,07
179 RULMENT SPATE 35508   2,64 3,14
180 SABOTI FRANA DACIA 1304   52,8 62,83
181 SAIBA FRICTIUNE   5,17 6,15
182 SAMPON AUTO CU CEARA   3,74 4,45
183 SAMPON AUTO CU CEARA   6,49 7,72
184 SET CHEI 6 BUCATI   7,59 9,03
185 SEGMENTI DACIA 1600   72,6 86,39
186 SET SURUBELNITE 7 BUCATI 500ML 5,94 7,07
187 SIGURANTE NOVA   1,32 1,57
188 SIGURANTE FUZIBILE DACIA   1,815 2,16
189 SIRENA ELECTRONICA   11,88 14,14
190 SITA CARBURATOR   0,858 1,02
191 SITA POMPA BENZINA   0,55 0,65
192 SET CHEI FIXE   10,45 12,44
193 SEMN INCEPATOR   2,178 2,59
194 SET FRIGARUI   9,57 11,39
195 STERGATOARE M16   7,26 8,64
196 STERGATOARE M16   7,7 9,16
197 STERGATOARE M18,20   8,25 9,82
198 STERGATOARE M 19,24   11,77 14,01
199 STERGATOARE M 20 BUC 7,81 9,29
200 STERGATOARE M 21 BUC 12,54 14,92
201 STERGATOARE M 22,24 BUC 7,37 8,77
202 STERGATOARE CHAMPION BUC 8,58 10,21
203 STIFT PLANETARA   0,275 0,33
204 STINGATOARE 2KG   75,24 89,54
205 STINGATOARE 1KG   41,8 49,74
206 SUPAPA PRESIUNE POMPA INJECTOARE   20,9 24,87
207 SUPORT NUMAR   3,41 4,06
208 SUPORT OCHELARI   6,6 7,85
209 TAMPON TOBA   2,2 2,62
210 TRIUNGHI REFLECTORIZANT   21,78 25,92
211 TRUSA SANITARA   31,449 37,42
212 TERMOSTAT DACIA   9,9 11,78
213 TEU 2 CAI/3 CAI   2,97 3,53
214 TEU CARBURATOR   0,165 0,20
215 TUB ASPIRATIE GAZE   1,012 1,20
216 VESTA PROTECTIE   7,7 9,16
217 TUB DIUZA   1,32 1,57
218 ULEI SILICONIC   2,86 3,40
219 ULEI SILICONIC   19,14 22,78
220 VALVA AUTO TUBELESS   1,265 1,51
221 VENTIL AUTO   0,187 0,22